<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 15:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>An der Nordseeküste &#8230;..</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8160</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8160</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.war es dieses Jahr ungewöhnlich warm und windstill&#8230;.. Die Etappen des diesjährigen Nordseelaufs führten Verena, Anton(io), Marcus, Neumitglied Burkhard und mich von Norderney nach Borkum, rüber nach Baltrum. Nach dem Pausentag gabs den Strandlauf auf Juist, bevor es nach Langeoog, &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8160">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Juli und August 2026</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8152</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren „Geburtstagskindern“ alles Gute zu ihrem Ehrentag! &#160; &#160; 4.7. Gisela B 16.7. Bernhard G 17.7. Rudolf H 21.7. Miriam M 22.7. Stefanie H 8.8. Christian F 20.8. Jens B &#160; &#160; &#160; Am 30. Juni 2026 ist &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8152">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVL Halbmarathon am 14.06.2026</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8135</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[Maria, Lydia, Andrea, Stephan, Reinhard, Timo und Andreas starteten am Sonntag in Leverkusen beim EVL Halbmarathon. Üblicherweise ist es beim EVL immer sehr warm und so freuten wir uns in erster Linie schon mal über die herrlich läuferfreundliche Temperatur. Kurz &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8135">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahrathon am 13.Juni 2026</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8116</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Der Erlebnismarathon, so betitelt der Veranstalter diese Laufveranstaltung. In der Tat, hier kann man was erleben. Der Marathon spielt eine völlig untergeordnete Rolle mit nur 17 Frauen und 36 Männern. Der Schwerpunkt liegt  bei dem Halbmarathon und den 10 km. Mit &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8116">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Juni 2026</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8110</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8110</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren im Juni herzlich zum Geburtstag:   2. Juni Adriana P 4. Juni Verena H 6. Juni Susanne T zum 60. Geburtstag 6. Juni Arndt B 10. Juni Anja B zum 60. Geburtstag 12. Juni Bettina K zum 65. Geburtstag 16. Juni &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8110">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder ein Schlosslauf oder Zwei alte Männer in Bestform</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8100</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[Michael Mannheim schreibt für alle LLG80- Teilnehmenden: Waren wir vor zwei Wochen noch im Schlosspark von Dyck unterwegs, so sollte es heute der von Benrath sein. Drei waren für die 5 km, 9 für die 10 km gemeldet. Zum Start &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8100">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schloss-Dyck-Lauf</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8094</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[Eine gelungene Premiere Keiner von uns kannte diese Laufveranstaltung. Eine sehr schöne Strecke durch den Schlosspark mit mehrmaligen Ausblicken auf das Schloss, vorbei an blühenden  Rhododendronbüschen, verschlungenen Wasserläufen, Ausblicken in die Landschaft. Vorbei an vielen Bänken und Hängematten, die wir &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8094">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht der Mai&#8230;</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8089</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8089#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so oder ähnlich lautete am 15. Mai 2026 die Devise von Michael, Dado und Heijo. Konkret ging es dabei um die Fortführung der Renovierungsarbeiten am LLG 80-Unterstand aus dem vergangenen Jahr. Damals hatten viele Helfer mit angepackt: der Unterstand wurde &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8089">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilwetter an Christi Himmelfahrt? Gaaaanz egal!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8073</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[Für die Vereinsmitglieder ist an Christi Himmelfahrt der traditionelle Zeitschätzlauf angesagt. Seit Vereinsgründung im Jahr 1980 treffen sich die Läuferinnen und Läufer mit ihren Familien im Lauftrainingsgelände der LLG 80. Die Aktiven nennen ihre individuelle Zielzeit über die 4,7 Kilometer lange &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8073">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum WINGS FOR LIFE nach Breda</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8063</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 10.05.2026 starteten 7 LLG`ler*innen (Maria, Lydia, Elisa, Gabi, Christian, Pascal &#38; Andrea) beim World Run Wings for life mit ca 5700 weiteren Läufern live in Breda. Nachdem wir im vergangenen Jahr mit der App zu diesem Lauf im &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8063">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
