<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Laufberichte</title>
	<atom:link href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 07:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Welch eine Überraschung!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8007</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8007</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausschreibung zum 57. Frühjahrslauf am 12.04.2026 in Düsseldorf war wenig aussagekräftig. Umso mehr waren wir elf Läufer (Pascal ist leider nicht auf dem Foto) von der LLG 80 erstaunt über &#8211; die warmen Duschen &#8211; das reichhaltige Buffet zu &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=8007">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=8007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Hitzelauf in diesem Jahr</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7929</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7929#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7929</guid>
		<description><![CDATA[Sehr warm war es am Sonntag, dem 8. März 2026 mit 19° bei strahlend blauem Himmel. Kein bisschen Schatten gibt es auf der 10 Km langen Strecke durch breite Waldwege. Da hatte ich trotz Achselshirt und kurzer Hose immer noch &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7929">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Strohballen-Cross, ein Lauf mit Alleinstellungsmerkmal!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7916</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7916#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.02.2026 starteten ganz mutige LLG´ler bei einem Lauf in Neukirchen. Michael berichtet: Wo gibt es sonst noch einen Lauf, bei dem einem insgesamt zehn Strohballen in den Weg gelegt werden? Dazu gibt es noch sechs kleine, aber heftige Anstiege &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7916">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrungen und Wirrungen&#8230;</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7898</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7898#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7898</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;trifft als Titel aus unserer Sicht auf die &#8220;Winterstaffel Pulheim&#8221; zu, bei der wir mit zwei Staffeln vertreten waren. - die S- Bahn hatte Verspätung - drei Läufer hatten wegen Krankheit abgesagt - die Parkplatzsituation war mehr als angespannt - &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7898">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Lauf der Winterlaufserie der SG Bockenberg</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7837</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7837#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7837</guid>
		<description><![CDATA[Michael Mannheim schreibt seinen Laufbericht: Das war er nun, der letzte Lauf der Winterlaufserie, durchgeführt von der SG- Bockenberg. Es war die 56. Folge, die bis auf die eine Unterbrechung wegen Corona stattfand. Vorbei sind die freundlichen Helfer, die schönen &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7837">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienstaffel und Vereinsmeisterschaft beim Silvesterlauf 2025</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7821</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7821#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[Michael schreibt den Epilog zur Staffel der Familie Mannheim: Die drei Generationen Staffel Großvater, Sohn und Enkelkind, drei Generationen zusammen sind beim letzten Lauf in diesem Jahr die Stimmung ist ganz wunderbar. Der Opa beginnt, läuft nicht geschwind, mit schnellen &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7821">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondorfer Weihnachtslauf</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7769</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7769</guid>
		<description><![CDATA[Verena schreibt ihren Laufbericht: Am Sonntag, den 30.11., fand wie jedes Jahr traditionell am 1. Advent der 31. Mondorfer Rewe-Weihnachtslauf in Niederkassel statt. Entstanden 1995 aus einer Wette zwischen zwei Mondorfer Gastwirten hat sich der vom Lauf- und Walking-Treff TuS &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7769">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlaufserie Bockenberg wie immer?</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7757</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7757#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[Michael schreibt einen Laufbericht zum ersten Lauf der SG Bockenberg am 22.11.2025: Was sollte ich schon über die Winterlaufserie schreiben, hatte ich mir im Vorfeld überlegt: - die gleiche Strecke - die gleichen Mandarinen - der gleiche Tee - die &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7757">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Röntgenlauf bei Kälte, Regen und Wind</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7737</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7737</guid>
		<description><![CDATA[Michael schreibt zum Röntgenlauf am 26.10.2025: Mit 10 Personen, davon 6 Frauen und 4 Männer, waren wir beim Halbmarathon, der um 8:30 Uhr startete, dabei. Einer Kälte von 3,5 °, heftigem Wind, starkem Regen und 405 Höhenmetern galt es zu &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7737">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLG 80 Nordpark Köln beim Generali Köln Marathon 2025- Gemeinsam stark bei Kilometer 38</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7702</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Meier war wieder der Verantwortliche am Verpflegungsstand und berichtet: Auch in diesem Jahr war die LLG 80 Nordpark Köln wieder mit voller Energie beim Generali Köln Marathon im Einsatz. Rund 40 Helferinnen und Helfer sorgten an der Verpflegungsstelle 10 &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7702">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
