<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 12:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreiche LLG´ler beim Generali Köln Marathon- sogar Platz 1 der AK</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7712</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7712#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr waren Vereinsmitglieder beim Generali Köln Marathon am 5.Oktober 2025 laufend dabei und haben das Ziel mit einem strahlenden Lächeln erreicht. Für die Halbmarathondistanz hatten sich gleich vier LLG´ler angemeldet und fleißig dafür trainiert: - Silke Tiemesmann &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=7712">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=7712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervorragende LLG 80- Ergebnisse bei der Winterlaufserie Bockenberg!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=3063</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=3063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesamtergebnisliste der Winterlaufserie 2018-2019 der SG Bockenberg zeigt acht hervorragende vordere Plätze (1.-3. Platz bei den Altersklassenwertungen) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der LLG 80! Manche konnten sogar ihre Platzierungen gegenüber der Wertung nach dem zweiten Lauf verbessern, weil &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=3063">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=3063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen(n) der Berg ruft!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2995</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2995#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start zur 49. Winterlaufserie der SG Bockenberg war die LLG 80 Nordpark Köln mit vielen Aktiven vertreten. Ob auf der kurzen oder der langen Strecke ( 5,2 km/ 7,8 km), überall im gesamten Feld waren die leuchtend blau-gelben Hemden &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2995">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rudolf gibt Gas!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2990</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Rudolf Houben hat einen Besuch in Berlin genutzt und war auch läuferisch aktiv. Nach dem Köln Marathon Anfang Oktober und dem Halbmarathon der Reservisten in Bonn-Venusberg Anfang November hat er eine Woche später am 18.11.2018 in Berlin den nächsten Halbmarathon &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2990">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rursee lockt nicht nur mit dem Marathon</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2953</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2953#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Boelter kann sich auch für kürzere Laufstrecken begeistern. Eigentlich ist die Marathonstrecke für ihn das Maß der Dinge. Doch am 4.11.2018 hatte er sich für den Start über 16,5 Kilometer am Rursee eingetragen. Nach 1:32:51 Stunde im Ziel als &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2953">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ruf des Teuto!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2688</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2688#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Immer am letzten Sonntag im April&#8221; findet die Veranstaltung vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis zur Sparrenburg in Bielefeld statt. Diesmal am 29. April 2018 mit mehr als 7000 Teilnehmern, darunter neun Läuferinnen und Läufer der LLG 80 Nordpark Köln! Foto &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2688">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start und Ziel im Milchborntal,  diesmal ohne Höhenmeter. Teil 3</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2564</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.01.2018 hätte der dritte Lauf der Winterlaufserie stattfinden sollen, aber die Auswirkungen des Sturmtiefs Burghild waren im Laufgebiet so enorm, dass der Lauf abgesagt werden musste. Die Organisatoren der SG Bockenberg hatten zur Siegerehrung nach der Wertung der ersten &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2564">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Grad, leichter Regen: Der Herbsthalbmarathon in Bonn</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2475</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2475#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 40. Auflage des Reservistenhalbmarathons am 11.11.2017 waren auch sechs Aktive der LLG 80 dabei. Willi Pauly hat den Lauf in der Vergangenheit schon sehr häufig absolviert und war als Fan mitgereist. Dieser Traditionslauf führt in einer großen Runde &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2475">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwetter hält die Läufer nicht auf!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2462</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 08:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Beim Refrather Halbmarathon am 22.10.2017 hatte Petrus alles gegeben: Vom Start weg regnete es und die Strecke (3 Runden a`7 km) war stellenweise sehr matschig. Kein Grund nicht zügig zu laufen: Heijo erreichte nach 1:34:20 Std das Ziel als 22. &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2462">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was für ein rauschendes Läuferfest!</title>
		<link>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2458</link>
		<comments>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heijo Fetten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Laufberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen RheinEnergieMarathon Köln gab es bei schönstem Laufwetter mit idealen Bedingungen nur Gewinner! Alle Finisher beim Halbmarathon und dem Marathon hatten ein Siegeslächeln im Gesicht. Nicht nur die deutschen Favoriten konnten die tolle Atmosphäre auf der geänderten Streckenführung genießen, &#8230; <a href="http://www.llg80nordparkkoeln.de/?p=2458">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.llg80nordparkkoeln.de/?feed=rss2&#038;p=2458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
