Viele LLG´ler als aktive Teilnehmer beim KölnMarathon, viele LLG´ler am Verpflegungsstand Ebertplatz

Am 13.10.2019 starteten mehr als zwanzig Mitglieder der LLG 80 beim Halbmarathon, beim Marathon und als Marathonstaffel.

Der frühe Start um 08:30 Uhr war für die Halbmarathonis ein Segen, denn die Temperaturen waren sehr angenehm . Dagegen entwickelte sich während des Marathonlaufs mit Start um 10:00 Uhr schon eine Wärme, die zur Mittagszeit deutlich über dem Wohlfühlfaktor lag. Viele Läuferinnen und Läufer taten sich schwer damit und auch die Siegerzeit war nicht so schnell wie erwartet.

Die Starter der LLG 80 waren nach dem Zieleinlauf zufrieden mit ihren Leistungen, vor allem für Walter und Heijo, die den ersten Platz der Altersklassen erreichen konnten:

Ergebnisse MARATHON
698. Michael SCHMIDT, 636. M, 29. M55, 3:36:06
814. Jörg PETERS, 734. M, 121. M40, 3:40:04
2294. Thomas BOELTER, 1900.M, 116. M55, 4:15:46
2843. Nicole PETERS, 547. W 79. W40, 4:30:00
3042. Katrin GRIGUTSCH-HARDT, 608. W, 63. W50, 4:35:14
3806. Heike BENZMÜLLER, 845. W,110. W45, 5:01:03
4075. Verena HAJEK, 923. W, 3. W65, 5:22:16

Ergebnisse HALBMARATHON

560. Heijo FETTEN, 506. M, 1. M65, 1:36:16
2839. Uwe DÖRING, 2313. M, 34. M60, 1:52:49
4133. Oliver KUHL, 3220. M, 327. M50, 1:57:54
4902. Nicole KROGGEL, 1163. W, 80. W50, 2:00:48
6319. Marion SUGG, 1761. W, 201. W40, 2:07:14
7362. Walter BECKER, 5126. M, 1. M75, 2:11:48
8213. Maria SCHLEY, 2671. W, 285. W45, 2:15:56
8760. Helmut BUSCHAM, 5780. M, 169. M60, 2:18:51
9328. Michael MANNHEIM, 6022. M, 19. M70, 2:22:21
9331. Rosi FETTEN, 3308. W, 13. W65, 2:22:22

Ergebnis STAFFEL 04:53:47

Unter der bewährten Leitung von Heinrich Metzemacher waren am Verpflegungsstand Ebertplatz ( km 38) etliche LLG´ler und Freunde engagierte Helferinnen und Helfer für die dankbaren Marathonis. “Alles klappte wie am Schnürchen”, so die einhellige Meinung der Beteiligten.