16 (!!!) LLG80-Finalisten im Forstbotanischen Garten

Am 16.03.2013 wurden im Rahmen der Volkslaufveranstaltung des TV Rodenkirchen verschiedene Laufdistanzen angeboten.
Für vier LLG´ler war der Halbmarathon an diesem Samstag das richtige Maß und sie waren in ihrer Altersklasse sehr erfolgreich:
Anne Kruse 2.AK 50 in 2:09:02 Std.
Rosi Fetten 1.AK 55 in 2:10:33 Std.
Patricia Schnitzler 4.AK 50 in 2:17:16 Std
Jens Blümchen 10.AK 35 in 2:09:50

Ein ganzes Dutzend Aktive liefen beim 10 km- Lauf über matschige Wege, kamen aber trotzdem heil und zufrieden an:
Michael Boksch 3. AK 55 in 41:39 Min.
Heijo Fetten 2. AK 60 in 45:03 Min.
Peter Altenberg 9.AK 50 in 47:42 Min.
Uwe Döring 11.AK 55 in 49:02 Min.
Claudia Krantz 6.AK 45 in 51:07 Min.
Michael Mannheim 3.AK 65 in 52:00 Min.
Svenja Homann 2.AK 35 in 52:08 Min.
Walter Becker 4.AK 65 in 53:18 Min.
Helmut Werner 8.AK 60 in 54:22 Min.
Ute Schaaf 16.AK 45 in 58:26 Min.
Monika Gompert 1.AK 55 in 64:44 Min.
Pia Rupp 9.AK 50 in 71:24 Min.

Wir gratulieren allen zu den guten Ergebnissen!